云南农业大学普洱校区(热带作物学院)2024年本科专业招生计划表
序号 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 | 招生计划 | 备注 |
1 | 秘书学 | 本科 | 文理兼招 | 120 | 普洱校区 |
2 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 120 | 普洱校区 |
3 | 咖啡科学与工程 | 本科 | 理工 | 100 | 普洱校区 |
4 | 风景园林 | 本科 | 文理兼招 | 120 | 普洱校区 |
5 | 农学 | 本科 | 理工 | 180 | 普洱校区 |
6 | 林学 | 本科 | 理工 | 120 | 普洱校区 |
7 | 电子商务 | 本科 | 文理兼招 | 180 | 普洱校区 |
8 | 农林经济管理 | 本科 | 文理兼招 | 120 | 普洱校区 |
9 | 园林 | 本科 | 理工 | 180 | 普洱校区 |
| 本科小计 |
|
| 1240 |
|
10 | 电子商务 | 专升本 | 经济学 | 120 | 普洱校区 |
11 | 风景园林 | 专升本 | 农学 | 60 | 普洱校区 |
12 | 林学 | 专升本 | 农学 | 60 | 普洱校区 |
13 | 旅游管理 | 专升本 | 旅游管理 | 100 | 普洱校区 |
14 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济学 | 120 | 普洱校区 |
15 | 农学 | 专升本 | 农学 | 120 | 普洱校区 |
16 | 食品科学与工程 | 专升本 | 农学 | 120 | 普洱校区 |
17 | 园林 | 专升本 | 理工 | 120 | 普洱校区 |
| 专升本小计 |
|
| 820 |
|
| 合计 |
|
| 2060 |
|
备注:1.本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(区、市)级招生主管部门公布数据为准;
2.专业学费收费标准如有调整以云南省发展和改革委员会当年制定的收费政策或核定标准执行;
普洱校区(热带作物学院)近年各专业录取分数情况表
云南农业大学普洱校区(热带作物学院)简介
招生主页